実績あるアグフアのAMスクリーニング
|
||||||||
|
![]() |
スクリーニング線数対応表
タイプ | 解像度(dpi) | 線数(lpi) | |||||||||
標準 | 1000 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
1016 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
1200 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||||
1270 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | ||||
1800 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 133 | 140 | 150 | |||
2000 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 175 | |||
2400 | 85 | 100 | 110 | 120 | 133 | 140 | 150 | 175 | 200 | ||
2540 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
3000 | 110 | 120 | 133 | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 | |||
3600 | 133 | 140 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 360 | 425 | ||
4000 | 133 | 140 | 150 | 175 | |||||||
ABSオプション Y30度 / Y60度 (オプション) |
1200 | 65 | 75 | 100 | |||||||
2400 | 100 | 110 | 120 | 133 | 150 | 175 | 200 | ||||
3600 | 133 | 150 | 175 | 200 | 250 |
*実際の出力は使用するCTPエンジンやプレートの仕様により制限されます。
*有償にてカスタムスクリーニングにも対応いたします。
![]() |
![]() |